Ut 29.11.2022 / dd / TÜV SÜD
Najspoľahlivejšie a najmenej spoľahlivé autá podľa nemeckých STK pre rok 2023
Najspoľahlivejšie autá s vekom 10-11 rokov:
Poradie | Výrobca a typ | Miera vážnych porúch |
---|---|---|
1. | Porsche 911 | 6,6 % |
2. | Audi TT | 11,6 % |
3. | Mercedes-Benz Triedy SLK | 12,2 % |
4. | Mini Countryman | 13,9 % |
5. | Mercedes-Benz Triedy B | 14,2 % |
Najmenej spoľahlivé autá s vekom 10-11 rokov:
Poradie | Výrobca a typ | Miera vážnych porúch |
---|---|---|
1. | Renault Clio | 36,4 % |
2. | Renault Twingo | 35,9 % |
3. | Dacia Logan | 35,6 % |
4. | Dacia Sandero | 35,0 % |
5.-6. | Fiat Panda | 33,8 % |
5.-6. | Nissan Juke | 33,8 % |
Zdroj a foto: TUV Report 2023