Ut 29.11.2022 / dd / TÜV SÜD
Najspoľahlivejšie a najmenej spoľahlivé autá podľa nemeckých STK pre rok 2023
Najspoľahlivejšie autá s vekom 8-9 rokov:
Poradie | Výrobca a typ | Miera vážnych porúch |
---|---|---|
1. | Porsche 911 | 4,6 % |
2. | Audi TT | 9,4 % |
3. | Mercedes-Benz Triedy SLK | 10,3 % |
4. | Mercedes-Benz Triedy B | 11,0 % |
5. | Porsche Cayenne | 11,1 % |
Najmenej spoľahlivé autá s vekom 8-9 rokov:
Poradie | Výrobca a typ | Miera vážnych porúch |
---|---|---|
1. | Dacia Logan | 32,9 % |
2. | Fiat Punto | 31,1 % |
3. | Dacia Duster | 28,4 % |
4. | Ford Mondeo | 28,0 % |
5. | Renault Twingo | 27,2 % |
Pokračujte na ďalšej stránke prehľadu (autá s vekom 10-11 rokov).