Ut 29.11.2022 / dd / TÜV SÜD
Najspoľahlivejšie a najmenej spoľahlivé autá podľa nemeckých STK pre rok 2023
Najspoľahlivejšie autá s vekom 4-5 rokov:
Poradie | Výrobca a typ | Miera vážnych porúch |
---|---|---|
1. | Porsche 911 | 2,7 % |
2. | Mercedes-Benz Triedy SLC | 4,1 % |
3. | Audi Q2 | 4,5 % |
4. | Mazda CX-3 | 4,6 % |
5. | VW Golf Sportsvan | 4,6 % |
Najmenej spoľahlivé autá s vekom 4-5 roky:
Poradie | Výrobca a typ | Miera vážnych porúch |
---|---|---|
1. | Dacia Duster | 18,0 % |
2. | VW Sharan | 17,1 % |
3. | BMW 2 Active Tourer | 16,7 % |
4. | Seat Alhambra | 16,6 % |
5. | Dacia Dokker | 16,1 % |
Pokračujte na ďalšej stránke prehľadu (autá s vekom 6-7 rokov).