Pi 27.3.2020 / Dávid Duľa / NAF
Aký je reálny dojazd elektromobilov v zime? Nóri otestovali 20 modelov
Reálny dojazd elektromobilov v chladných podmienkach
Model | Dojazd v teste [km] | Dojazd podľa WLTP [km] |
---|---|---|
Tesla Model S | 470 | 610 |
Tesla Model X | 420 | 507 |
Hyundai Kona | 405 | 449 |
Tesla Model 3 | 404 | 560 |
Kia e-Niro | 360 | 455 |
Kia e-Soul | 352 | 452 |
Audi e-tron 55 quattro | 341 | 398 |
Jaguar I-Pace | 334 | 436 |
Renault Zoe | 316 | 380 |
Mercedes-Benz EQC | 307 | 404 |
Nissan Leaf 62 kWh | 299 | 385 |
Opel Ampera-e | 297 | 423 |
Hyundai Ioniq | 279 | 311 |
Audi e-tron 50 quattro | 259 | 299 |
BMW i3 120Ah | 246 | 310 |
Seat Mii Electric | 227 | 258 |
Volkswagen e-up! | 226 | 251 |
Skoda Citigo-e iV | 220 | 258 |
Nissan Leaf 40 kWh | 209 | 270 |
Volkswagen e-Golf | 198 | 222 |
Zdroj a foto: NAF