Odborné testy automobilov. Žiadnej značke ani modelu nič neodpustíme.
Ne 18.9.2022 / Dávid Duľa
TEST Ford Grand Tourneo Connect 2.0 TDCi EcoBlue
Kúpiť, či nekúpiť?
Ford Grand Tourneo Connect Active nezaujme len praktickým a priestranným interiérom, ale prekvapivo aj vysokou kvalitou jazdy, komfortom a užívateľsky prívetivým ovládaním. Prakticky mu nie je čo vytknúť. Ak hľadáte veľké rodinné auto a za relatívne normálnu cenu, oproti 7-miestnym SUV s kompromisným priestorom a kufrom odporúčam dať prednosť práve takto ladenej osobnej dodávke. Či už zvolíte originál v podobe VW Caddy alebo v detailoch odlišného bračeka od Fordu je v podstate jedno. Verzia modrého oválu však vyjde o čosi výhodnejšie. Jednoznačne kupujem a odporúčam.
Videotest:
Ford Grand Tourneo Connect Active 2.0 TDCi EcoBlue
Technické údaje
| motor a prevodovka | prepĺňaný vznetový 4-valec, rozvod DOHC, 4 ventily na valec, 7-st. DSG |
| zdvihový objem [l] | 2,0 |
| výkon [kW/k] | 90/122 |
| pri otáčkach [1/min] | 2750 - 4500 |
| krútiaci moment [Nm] | 320 |
| pri otáčkach [1/min] | 1600 - 2500 |
| nameraná spotreba [l/100 km] | 4,9 - 6,9 (priemer 5,8 ) |
| zrýchlenie z 0 na 100 km/h [s] | 11,8 |
| maximálna rýchlosť [km/h] | 186 |
| batožinový priestor [l] | 650 - 3105 (po strechu) |
| pohotovostná hmotnosť [kg] | 1822 - 1826 |
| rozmery d/š/v [mm] | 4868/2100 (vrátane spätných zrkadiel)/1836 |
| rázvor náprav [mm] | 2970 |
| pneumatiky | 215/55 R17 XL |
| svetlá výška [mm] | 143 |
| objem palivovej nádrže [l] | 50 |
| cena modelu od [€] | 37 068 |
Komentáre