So 12.3.2022 / Dávid Duľa
ADAC: Test letných pneumatík 2022 rozmeru 215/60 R16
Výrobca/model | Cena/kus | Verdikt | Sucho (20 %) | Mokro (40 %) | Hluk (10 %) | Spotreba (10 %) | Opotrebenie (20 %) | Známka |
Continental PremiumContact 6 | 163 € | Dobré | 1,9 | 2,1 | 2,6 | 1,9 | 2 | 2,1 |
Michelin Primacy 4 | 168 € | Dobré | 1,7 | 2,5 | 2,8 | 1,4 | 1,5 | 2,1 |
Bridgestone Turanza T005 | 149 € | Dobré | 1,8 | 2,4 | 2,9 | 1,6 | 2 | 2,2 |
Dunlop Sport BluResponse | 152 € | Dobré | 2,1 | 2,3 | 2,8 | 2,1 | 2,5 | 2,4 |
Toyo Proxes Comfort | 114 € | Dobré | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Nokian Tires Wetproof | 126 € | Uspokojivé | 2,2 | 2,1 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,6 |
Debica Presto HP2 | 103 € | Uspokojivé | 2,6 | 2,7 | 2,9 | 2,2 | 1,5 | 2,7 |
Hankook ventus Prime 3 K125 | 123 € | Uspokojivé | 2,5 | 2,7 | 2,6 | 1,8 | 1,5 | 2,7 |
Kumho Ecowing ES31 | 105 € | Uspokojivé | 1,5 | 2,7 | 2,8 | 1,9 | 1,5 | 2,7 |
Kleber Dynaxer HP4 | 125 € | Uspokojivé | 2,1 | 2,8 | 2,9 | 2 | 2 | 2,8 |
Firestone Roadhawk | 117 € | Uspokojivé | 2,2 | 2,9 | 3 | 2,3 | 2 | 2,9 |
Sava Intensa HP 2 | 105 € | Uspokojivé | 2,3 | 3 | 2,7 | 2,4 | 1 | 3 |
Barum Bravuris 5HM | 113 € | Uspokojivé | 2,8 | 3,1 | 2,8 | 2,2 | 2 | 3,1 |
Esa+Tecar Spirit Pro | 94 € | Uspokojivé | 3,4 | 3 | 2,7 | 1,9 | 2 | 3,4 |
Lassa Competus | 84 € | Uspokojivé | 3,4 | 3,2 | 3 | 2,9 | 2,5 | 3,4 |
Semperit Speed-Life 3 | 129 € | Uspokojivé | 3,4 | 3,3 | 2,8 | 1,8 | 2 | 3,4 |
Nankang Eco-2+ | 96 € | Uspokojivé | 3,5 | 3,2 | 2,5 | 2,1 | 3 | 3,5 |
Kormoran Road Performance | 81 € | Dostatočné | 3,5 | 3,7 | 2,9 | 1,2 | 2,5 | 3,7 |
Hodnotiaca známka:
0,6 - 1,5 : veľmi dobré
1,6 - 2,5 : dobré
2,6 - 3,5 : uspokojivé
3,6 - 4,5 : dostatočné
4,6 a viac: nedostatočné
Zdroj a foto: ADAC