Zákaz predaja áut so spaľovacím motorom už ohlásilo týchto 31 krajín sveta
Spaľovacie motory sú dnes ešte stále dominantným typom pohonu, no už o niekoľko rokov (desaťročí) to môžu mať spočítané. V rámci ekologických pohnútok ohlásilo už 31 krajín sveta určitú formu zákazu predaja nových vozidiel s tradičnými motormi. Nie, nejde len o štáty EÚ... Údaje zverejnil magazín Charged Future.
"Emisná hystéria" sa spája najmä s krajinami Európskej únie. Je pravda, že európski zákonodarcovia to spaľovacím motorom nedarujú a automobilky kvôli tomu prežívajú veľmi ťažké časy. No ak by ste si mysleli, že ide len o "trend" Európy, mýlili by ste sa. Medzi 31 krajinami s ohláseným zákazom predaja nových áut so spaľovákom je napr. aj India, Japonsko, Kanada, Egypt, Kostarika alebo Čína. Dátum zákazu sa vo všeobecnosti líši. Ako prví chcú zákaz zaviesť do praxe v Nórsku a Južnej Kórei, a to už v roku 2025. O rok neskôr sa pripojí Belgicko, no to počíta so zákazom len na poli nových firemných vozidiel. Majorita štátov počíta s rokom 2030 (napr. Slovinsko, Island, Švédsko, Nemecko atď.) a 2040 (Čína, Francúzsko, Španielsko, Kanada atď). Slovensko medzi nimi zatiaľ nefiguruje. Je však pravdepodobné, že dátumy sa budú ešte meniť, množstvo krajín sa k radikálnemu kroku pridá a niektoré ho pravdepodobne ešte posunú na skorší termín. Kompletnú tabuľku si môžete pozrieť v závere článku.

| Krajina | Zákaz od roku | Rozsah |
| Nórsko | 2025 | Nové vozidlá |
| Južná Kórea | 2025 | Nové vozidlá |
| Belgicko | 2026 | Nové firemné vozidlá |
| Rakúsko | 2027 | Taxi a zdieľané vozidlá |
| Washington | 2027 | Vládne vozidlá |
| Slovinsko | 2030 | Nové vozidlá |
| Island | 2030 | Nové vozidlá |
| Holandsko | 2030 | Nové vozidlá |
| Dánsko | 2030 | Nové vozidlá |
| Írsko | 2030 | Nové vozidlá |
| Izrael | 2030 | Nové vozidlá |
| Švédsko | 2030 | Nové vozidlá |
| India | 2030 | Nové vozidlá |
| Nemecko | 2030 | Nové vozidlá |
| Spojené kráľovstvo | 2030 | Nové vozidlá |
| Škótsko | 2032 | Nové vozidlá |
| Japonsko | 2035 | Nové vozidlá |
| Kalifornia | 2035 | Nové vozidlá |
| Čína | 2040 | Nové vozidlá |
| Singapur | 2040 | Nové vozidlá |
| Srí Lanka | 2040 | Nové vozidlá |
| Taiwan | 2040 | Nové vozidlá, autobusy (od 2030) |
| Kanada | 2040 | Nové vozidlá |
| Francúzsko | 2040 | Nové vozidlá |
| Španielsko | 2040 | Nové vozidlá |
| Portugalsko | 2040 | Nové vozidlá |
| Egypt | 2040 | Nové vozidlá |
| New Jersey | 2040 | Nové vozidlá |
| District od Columbia | 2045 | Vládne, firemné vozidlá |
| Kostarika | 2050 | Nové vozidlá |
| Colorado | 2050 | Nové vozidlá |
Zdroj: Charged Future
Komentáre