Po 4.12.2023 / dd
Najspoľahlivejšie a najmenej spoľahlivé autá podľa nemeckých STK pre rok 2024
Najspoľahlivejšie autá s vekom 12-13 rokov:
| Poradie | Výrobca a typ | Miera vážnych porúch v % |
| 1. | Audi TT | 15,0 |
| 2. | Volkswagen Golf Plus | 20,7 |
| 3. | Toyota RAV4 | 21,3 |
| 4. | BMW X1 | 21,4 |
| 5. | Volvo XC60 | 22,5 |
| 6. | Audi A3 | 22,8 |
| 7. | Honda Jazz | 22,9 |
| 8. | Audi A6/A7 | 23,0 |
| 9. | Mercedes-Benz triedy E kupé | 23,2 |
| 9. | Mini Cooper | 23,2 |
Najmenej spoľahlivé autá s vekom 12-13 rokov:
| Poradie | Výrobca a typ | Miera vážnych porúch v % |
| 74. | Kia Picanto | 37,1 |
| 75. | Ford Galaxy | 37,1 |
| 76. | Fiat Panda | 37,3 |
| 77. | Peugeot 207 | 37,6 |
| 78. | Fiat Punto | 37,7 |
| 79. | Dacia Sandero | 38,5 |
| 80. | Renault Clio | 38,6 |
| 81. | Nissan Qashqai | 38,8 |
| 82. | Renault Twingo | 39,9 |
| 83. | Dacia Logan | 40,9 |
Zdroj: TÜV Report 2024
Komentáre