Toyota Corolla je naďalej svetovým bestsellerom
Vlani oslávila päťdesiatku, z toho 12 rokov viedla rebríček najžiadanejších áut sveta. Doteraz z nej v 150 krajinách sveta predali 45 miliónov vozidiel.
V prvom štvrťroku 2017 je Corolla opäť svetovým bestsellerom. Okrem nej figurujú v prvej desiatke najpredávanejších áut sveta aj ďašie dve Toyoty – RAV4 a Hilux.
Súčasná, v poradí už 11. generácia obľúbeného modelu dostala vlani novú fazónu a v predaji je už asi rok. V porovnaní s predchodcom pôsobí širším a mohutnejším dojmom. Spôsobil to nový predný nárazník, zmenená čelná maska, nové svetlomety aj združené koncové svetlá. Výraznejšie zmeny nastali v interiéri. Corolla dokáže predchádzať kolíziám, sleduje jazdné pruhy, číta dopravné značky a sama prepína diaľkové svetlá na stretávacie. Vybrať si ju môžete s dvomi zážihovými motormi zdvihového objemu 1,33 (73 kW/99 k; 5.6 l/100 km) a 1,6 l (97 kW/132 k; 6.0 l/100 km). Na výber je aj turbodiesel 1.4 D-4D (66 kW/90 k; 3.8l/100 km). Najlacnejšia Toyota Corolla vás vyjde na 13,150 €.
100 najpredávanejších áut sveta v 1. štvrťroku 2017
| 2017 | 2016 | model | 2017 | 2016 | zmena |
| 1 | 1 | Toyota Corolla | 297.471 | 306.357 | -0,90% |
| 2 | 3 | Ford F-Series | 244.709 | 222.966 | 9,80% |
| 3 | 2 | Volkswagen Golf | 220.140 | 244.868 | -10,10% |
| 4 | 5 | Honda CR-V | 214.444 | 187.210 | 14,40% |
| 5 | 16 | Honda Civic | 179.948 | 137.759 | 30,60% |
| 6 | 9 | Toyota RAV4 | 175.095 | 160.193 | 9,30% |
| 7 | 4 | Ford Focus | 172.927 | 190.224 | -9,10% |
| 8 | 6 | Volkswagen Polo | 170.984 | 178.204 | -4,10% |
| 9 | 22 | Volkswagen Tiguan | 170.736 | 117.983 | 44,70% |
| 10 | 8 | Toyota Hilux | 168.370 | 165.382 | 1,80% |
| 11 | 12 | Hyundai Elantra | 155.636 | 147.848 | 5,36% |
| 18 | 26 | Nissan Qashqai | 129.409 | 107.888 | 19,90% |
| 19 | 21 | Ford Fiesra | 127.639 | 120.965 | 5,50% |
| 20 | 13 | Hyundai Tucson | 126.818 | 145.344 | -12,70% |
| 22 | 18 | Volkswagen Passat | 119.704 | 130.610 | -1,20% |
| 24 | 29 | Toyota Yaris | 112.589 | 106.913 | 5,30% |
| 26 | 25 | Škoda Octavia | 106.823 | 109.696 | -2,60% |
| 27 | 19 | Kia Sportage | 105.089 | 128.458 | -18,20% |
| 28 | 32 | Renault Clio | 104.821 | 100.641 | 4,20% |
| 29 | 30 | Mazda3 | 102.280 | 105.321 | -2,90% |
| 30 | 28 | Nissan X-Trail | 101.663 | 106.944 | -4,90% |
| 32 | 39 | Mazda CX-5 | 99.651 | 87.744 | 13,60% |
| 33 | 49 | Mercedes C-triedy | 94.683 | 79.828 | 18,60% |
| 39 | 46 | Peugeot 208 | 83.529 | 82.458 | 1,30% |
| 40 | 57 | Honda HR-V | 83.198 | 76.332 | 9,00% |
| 41 | 36 | Audi A3 | 82.204 | 92.667 | -11,30% |
| 42 | 47 | Isuzu D-Max | 81.550 | 81.882 | -0,40% |
| 45 | 33 | Toyota Prius | 78.802 | 98.824 | -20,30% |
| 46 | 52 | Opel Corsa | 78.571 | 77.765 | 1,00% |
| 49 | 37 | Jeep Cherokee | 76.763 | 88.577 | -13,30% |
| 52 | 63 | Opel Astra | 75.815 | 66.790 | 13,50% |
| 53 | 62 | Jeep Grand Cherokee | 75.466 | 67.503 | 11,80% |
| 54 | 50 | Ford Transit | 75.128 | 79.057 | -5,00% |
| 59 | 59 | BMW 3 Series | 71.434 | 71.507 | -0,10% |
| 60 | 164 | Mercedes-Benz GLC | 71.324 | 37.740 | 89,00% |
| 61 | 81 | Jeep Renegade | 71.228 | 60.611 | 17,50% |
| 65 | 75 | Ford Escort | 70.042 | 63.005 | 11,20% |
| 66 | 82 | Hyundai i20 | 69.917 | 60.492 | 15,50% |
| 67 | 60 | Ford Edge | 69.373 | 70.323 | -1,40% |
| 68 | 61 | Hyundai Santa Fe | 68.561 | 70.072 | -2,20% |
| 73 | 1666 | Toyota C-HR | 67.320 | 18 | |
| 74 | 54 | Ford Kuga | 65.745 | 77.108 | -14,70% |
| 77 | 84 | Kia Rio | 64.585 | 59.142 | 9,20% |
| 78 | 110 | Nissan Note | 64.530 | 49.419 | 30,60% |
| 79 | 85 | Subaru Forester | 64.507 | 58.747 | 9,80% |
| 80 | 87 | Renault Captur | 64.322 | 58.289 | 10,40% |
| 81 | 166 | Mitsubishi Outlander | 64.302 | 37.604 | 71,00% |
| 82 | 83 | Peugeot 2008 | 63.512 | 59.433 | 6,90% |
| 87 | 86 | FIAT Panda | 60.986 | 58.569 | 4,10% |
| 89 | 111 | Mercedes E-triedy | 60.577 | 48.266 | 25,50% |
| 90 | 90 | FIAT Panda | 60.330 | 57.420 | 5,10% |
| 91 | 136 | Subaru Impreza | 57.803 | 42.857 | 34,90% |
| 92 | 115 | Citroen C3 | 57.185 | 46.310 | 23,50% |
| 93 | 72 | Kia Sorento | 57.139 | 64.649 | -11,60% |
| 94 | 98 | Ford Ranger | 56.602 | 52.807 | 7,20% |
| 95 | 74 | Peugeot 308 | 55.990 | 64.194 | -12,80% |
| 98 | 101 | Audi A4 | 54.816 | 52.395 | 4,60% |
| 100 | 108 | Škoda Fabia | 54.230 | 49.800 | 8,90% |
Komentáre