Test 20 infotainmentov ukázal, ktoré systémy rozptyľujú najviac
Z mojich skúsenosti môžem povedať, že z hľadiska užívateľskej prívetivosti s výsledkami testu súhlasím.
Víťazom sa stal systém Live Cockpit Professional od BMW, získal celkovo 28 z 30 bodov. Na druhom mieste je infotainment Mercedes-Benz 10,25" MBUX, ktorý nájdete napríklad v modeli CLA a ktorý zaujal skvelým hlasovým ovládaním. Tretie miesto okupuje Connect Plus a PCM značky Porsche. Dobre si viedla napr. aj Mazda, ktorá sa pri svojom systéme zjavne inšpirovala ovládaním skvelého BMW.
Na chvoste je u nás nerozšírený MG s 8,0" dotykovým displejom. Neprívetivo dopadol aj 7,0" UConnect Live Fiatu alebo systém 10,0" Connected 3D Navigation v Peugeote 508 SW, ktorý je "etalónom" združenia ovládania cez dotykový displej.
Premiantov a tých slabších je však viac, pozrite si kompletné výsledky.
Výsledky testu 20 rozličných infotainment systémov
Poradie | Model auta | Systém | Celkové hodnotenie |
1. | BMW 3 | Live Cockpit Professional | 28/30 |
2.- 3. | Mercedes-Benz CLA | 10,25" MBUX | 27/30 |
2.- 3. | Porsche Panamera | Connect Plus a PCM | 27/30 |
4. | Audi Q3 Sportback | Plus Virtual Cockpit | 26/30 |
5. | Mazda 3 | 8,8" Mazda Connect | 25/30 |
6. | VW Passat | 8,0 " Composition Media Systém | 24/30 |
7. | Ford Fiesta | Sync 3 & FordPass Connect | 23/30 |
8.- 9. | Hyundai Ioniq | 10,25" obrazovka & Bluelink | 22/30 |
8.- 9. | Opel Corsa | 10" Multimedia Navi Pro | 22/30 |
10. – 11. | Škoda Kamiq | 9,2" dotykový displej | 21/30 |
10. – 11. | Jaguar XE | 10" Touch ProDuo | 21/30 |
12. – 13. | Volvo S60 | Sensus | 20/30 |
12. – 13. | Toyota Corolla | Touch 2 | 20/30 |
14. | Nissan Juke | Nissan Connect | 19/30 |
15. – 16. | Honda CR-V | 7" Honda Connect | 18/30 |
15. – 16. | Lexus RX | 12,3" displej | 18/30 |
17. | Peugeot 508 SW | 10,0" Connected 3D Navigation | 17/30 |
18. | Škoda Citigoe iV | farebný nedotykový displej | 16/30 |
19. | Fiat 500X | 7,0" Uconnect Live | 14/30 |
20. | MG ZS | 8,0" dotykový displej | 12/30 |
Zdroj: WhatCar