Štofi Rosina odštartuje z prvého radu
Tento víkend sa pozornosť motoristickej verejnosti upriamuje na náš domáci okruh Slovakia Ring, vďaka ktorému prvýkrát vôbec na Slovensku hostíme deväťnásobného majstra sveta v rely Sébastiena Loeba. Dôvodom je podujatie seriálu FIA GT Series pod názvom MATADOR GT RACING WEEKEND, ktoré má za sebou kvalifikáciu. Slovák Štefan Rosina odštartuje po penalizáciách súperov do pretekov z druhého miesta.
Náš najúspešnejší okruhový jazdec Štefan Rosina spolu s Holanďanom Petrom Koxom v tréningoch súperili viac so svojím Lamborghini Gallardo LP560-4 ako s konkurenciou. V dvoch 80 minútových tréningoch sa im nedarilo nájsť to správne nastavenie, no v kvalifikácii to napokon vypálilo skvele. Vozidlo s číslom 24 napokon odštartuje do dnešných kvalifikačných pretekov z 2. miesta! „Mali sme dosť náročné podmienky, veľmi sa nám šmýkalo. Ráno to nevyzeralo tak dobre, takže som príjemne prekvapený. Oproti prvému tréningu som zajazdil o 5 sekúnd lepší čas,“ povedal po Superpole Štefan Rosina. Vyjadril sa aj k zúženému retardéru pred druhým horizontom. „Šikana je vskutku nebezpečná, radíme dokonca pred ňou o dva stupne nižšie.“
Oproti minulosti je tento víkend auto pre Rosinu a Koxa v netradičnej sýtočervenej farbe. Pre fanúšikov sú pripravené aj špeciálne fantričká, ktorých však nie je neobmedzené množstvo, tak sa všetci musia poponáhľať. Autogramiáda bude o 12:30 pred reštauráciou Maxim Ring. O dostatok energie počas dlhého dňa na Slovakia Ringu sa postará aj špeciálny Štofiho Gummi džús, ktorý spoznáte podľa dizajnových plechoviek s podobizňou Štofiho, Petra Koxa a samozrejme, ich hlavnej zbrane – krásneho Lamborghini Gallardo. Celý tím Blancpain Reiter Racing sa na vás teší!
Jazdcov trápi umelá šikana
Horúce počasie a šikana z pneumatík dnes poznačili akciu na okruhu Slovakia Ring. Na tú si sťažovalaväčšina pretekárov, keďže cez ňu prechádzajú v rýchlosti 150 km/h a ktorá podľa ich slov predstavuje bezpečnostné riziko. Šikanu však zvolila Medzinárodná automobilová federácia (FIA) za vhodnejšiu formu ako ubrzdiť vozidlá pred náročným druhým horizontom na okruhu. Na tomto mieste včera nedošlo k žiadnej dramatickejšej situácii. Tím WRT s vozidlom Audi R8 LMS napokon dokázal v silnej konkurencii získať prvé miesto na štarte, s posádkou Niki Mayr-Melnhof/René Rast. Ich víťazný čas bol 2:01,717 min. Druhé a tretie miesto obsadili oba vozy McLaren MP4-12C tímu Sébastien Loeb Racing – Andreas Zuber a Mike Parisy získali druhú priečku a Sébastien Loeb s Alvarom Parentem tretiu. Oba McLareny, vrátane Audi tímu WRT s lídrom šampionátu – Stéphanom Ortellim/Laurensom Vanthoorom, však dodatočne penalizovali, za nesplnenie časového limitu pri výjazde z boxov v Superpole, záverečnej časti kvalifikácie. Loeb tak odštartuje z ôsmeho miesta, Ortelli z deviateho a Zuber z desiateho. Pôvodne 5. miesto padlo do rúk domácemu Štefanovi Rosinovi s Holanďanom Petrom Koxom na Lamborghini tímu Reiter, tí však vďaka spomenutým penalizáciám napokon odštartujú z 2. miesta. Slovák Filip Sládečka z tímu BMW Sports Trophy Team India by Team India na vozidle BMW E89 Z4 skončil na 14. priečke.
Trieda | Jazdci | Tým | Auto | Čas | ||
1 | 12 | PRO | N.Mayr-Melnhof/R.Rast | Team WRT | Audi R8 LMS | 2:01.717 |
2 | 10 | PRO | A.Zuber/M.Parisy | SebastienLoeb Racing | McLaren MP4-12C | 2:01.956 |
3 | 9 | PRO | S.Leob/A.Parente | SebastienLoeb Racing | McLaren MP4-12C | 2:02.019 |
4 | 11 | PRO | S.Ortelli/L.Vanthoor | Belgian Audi Club Team WRT | Audi R8 LMS | 2:02.095 |
5 | 24 | PRO | P.Kox/S.Rosina | Lamborghini Blancplain Reiter | Lamborghini LP560-4 | 2:02.149 |
6 | 2 | PAM | A.Simonsen/S.Afanasiev | HTP Gravity Charouz | Mercedes SLS AMG GT3 | 2:02.623 |
7 | 0 | PRO | A.Khodait/C.Bueno | BMW Sports Trophy team Brasil | BMW E89 Z4 | 2:02.791 |
8 | 25 | PAM | H.Proczyk/D.Baumann | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini LP560-4 | 2:03.044 |
9 | 1 | PRO | A.Day/M.Bhuk | HTP Gravity Charouz | Mercedes SLS AMG GT3 | 2:03.078 |
10 | 23 | PRO | A.von Thum und Taxis/M.Basseng | Lamborghini Blancplain Reiter | Lamborghini LP560-4 | 2:03.334 |
Nedeľňajšia akcia pokračuje kvalifikačnými pretekmi FIA GT Series o 10:15 a hlavnými pretekmi o 14:15, každé v trvaní 60 minút. Budú spojené s výmenami jazdcov v presne stanovenom časovom okne. Fanúšikovia sa na poludnie tiež dočkajú aj autogramiády všetkých jazdcov.
Na programe budú, tak ako dnes, aj sprievodné preteky seriálu Lotus Ladies Cup.
Záznam z voľných tréningov a kvalifikácie si môžete pozrieť tu:
Vyjadrenia po kvalifikácii
René Rast: „Sme na pole position a podarilo sa nám auto cez deň vylepšiť. Nečakal som takýto výsledok. Jazdíme s autom špecifikácie 2012, ktorá je, zdá sa, lepšia než tohtoročná. Budú to dlhé preteky, uvidíme, čo sa stane. Šikana z pneumatík je veľmi zradná a nebezpečná. Dúfam, že všetci cez ňu prejdú bez problémov. Ak ťuknete o prvú, skončíte rovno v tej ďalšej…“
Sébastien Loeb: „Máte tu naozaj zaujímavý okruh, s niekoľkými rýchlymi a plynulými zákrutami. Predtým som si ho skúsil len na simulátore – spravil som tri kolá a videl som tiež jedno video z kokpitu. S kvalifikáciou by som bol veľmi spokojný, nebyť penalizácie. Takto budem musieť bojovať o pozície aspoň s viacerými autami.“
Filip Sládečka: „Nešli sme druhý tréning pre problémy s výfukovým potrubím. Mám odjazdených len dvanásť kôl v tom aute, takže nie je to až také zlé, i keď mohlo to byť aj lepšie. Chýbal nám ten druhý tréning. Preteky budú dlhé.“
Karun Chandhok: „Okruh je krásny, má skvelý rytmus, škoda len tej šikany. Od rána sme s autom bojovali, no budeme štartovať len štrnásti. V pretekoch sme zvyčajne rýchlejší, takže uvidíme.“
FIA GT Series Drivers Championship
PRO
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Driver | Q | QR | CR | Q | QR | CR | Q | QR | CR | Q | QR | CR | Q | QR | CR | Q | QR | CR | Total |
1 | Laurens Vanthoor | 18 | 8 | 18 | 8 | 18 | 70 | |||||||||||||
1 | Stephane Ortelli | 18 | 8 | 18 | 8 | 18 | 70 | |||||||||||||
2 | Frank Stippler | 25 | 2 | 15 | 3 | 15 | 60 | |||||||||||||
2 | Edward Sandstrom | 25 | 2 | 15 | 3 | 15 | 60 | |||||||||||||
3 | Maximilian Buhk | 6 | 15 | 1 | 6 | 25 | 53 | |||||||||||||
3 | Alon Day | 6 | 15 | 1 | 6 | 25 | 53 | |||||||||||||
4 | Rene Rast | 1 | 6 | 10 | 4 | 10 | 4 | 1 | 36 | |||||||||||
4 | Niki Mayr-Melnhof | 1 | 6 | 10 | 4 | 10 | 4 | 1 | 36 | |||||||||||
5 | Peter Kox | 1 | 6 | 25 | 32 | |||||||||||||||
5 | Stefan Rosina | 1 | 6 | 25 | 32 | |||||||||||||||
6 | Carlos Eduardo Santos Galvão Bueno Filho | 2 | 10 | 6 | 2 | 8 | 28 | |||||||||||||
6 | Allam Khodair | 2 | 10 | 6 | 2 | 8 | 28 | |||||||||||||
7 | Andreas Zuber | 6 | 3 | 12 | 1 | 4 | 26 | |||||||||||||
7 | Mike Parisy | 6 | 3 | 12 | 1 | 4 | 26 | |||||||||||||
8 | Anthony Kumpen | 4 | 12 | 8 | 24 | |||||||||||||||
8 | Enzo Ide | 4 | 12 | 8 | 24 | |||||||||||||||
9 | Karun Chandhok | 3 | 8 | 12 | 23 | |||||||||||||||
9 | Jan Seyffarth | 3 | 8 | 12 | 23 | |||||||||||||||
10 | Sebastien Loeb | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 | 6 | 22 | ||||||||||||
10 | Alvaro Parente | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 | 6 | 22 | ||||||||||||
11 | Ricardo Zonta | 1 | 2 | 4 | 10 | 17 | ||||||||||||||
11 | Sergio Jimenez | 1 | 2 | 4 | 10 | 17 | ||||||||||||||
12 | Daniel Keilwitz | 1 | 1 | |||||||||||||||||
12 | Niclas Kentenich | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Pos | Driver | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total |
PRO-AM
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Driver | Q | QR | CR | Q | QR | CR | Q | QR | CR | Q | QR | CR | Q | QR | CR | Q | QR | CR | Total |
1 | Dominik Baumann | 4 | 15 | 4 | 15 | 4 | 25 | 67 | ||||||||||||
1 | Hari Proczyk | 4 | 15 | 4 | 15 | 4 | 25 | 67 | ||||||||||||
2 | Sergey Afanasiev | 3 | 8 | 1 | 8 | 25 | 1 | 8 | 8 | 1 | 63 | |||||||||
2 | Andreas Simonsen | 3 | 8 | 1 | 8 | 25 | 1 | 8 | 8 | 1 | 63 | |||||||||
3 | Carlos Viera | 1 | 8 | 25 | 3 | 18 | 3 | 58 | ||||||||||||
3 | Cesar Campanico | 1 | 8 | 25 | 3 | 18 | 3 | 58 | ||||||||||||
4 | Lucas Ordonez | 18 | 2 | 18 | 38 | |||||||||||||||
4 | Alex Buncombe | 18 | 2 | 18 | 38 | |||||||||||||||
5 | Wolfgang Reip | 2 | 12 | 1 | 10 | 10 | 35 | |||||||||||||
5 | Mark Shulzhitskiy | 2 | 12 | 1 | 10 | 10 | 35 | |||||||||||||
6 | Matheus Dall’ Agnol Stumpf | 6 | 10 | 2 | 1 | 12 | 31 | |||||||||||||
7 | Armaan Ebrahim | 1 | 6 | 6 | 15 | 28 | ||||||||||||||
8 | Melroy Heemskerk | 6 | 15 | 21 | ||||||||||||||||
9 | Felipe Tozzo | 6 | 12 | 18 | ||||||||||||||||
9 | Fabio Onidi | 6 | 12 | 18 | ||||||||||||||||
9 | Claudio Ricci | 6 | 10 | 2 | 18 | |||||||||||||||
12 | Patrick Cunha | 1 | 12 | 13 | ||||||||||||||||
13 | Julien Jousse | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
14 | Jean-Luc Beaubelique | 4 | 4 | |||||||||||||||||
14 | Soheil Ayari | 4 | 4 | |||||||||||||||||
Pos | Driver | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total |
GENTLEMENS TROPHY
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Driver | Q | QR | CR | Q | QR | CR | Q | QR | CR | Q | QR | CR | Q | QR | CR | Q | QR | CR | Total |
1 | Petr Charouz | 4 | 18 | 8 | 25 | 1 | 8 | 25 | 89 | |||||||||||
1 | Jan Stovicek | 4 | 18 | 8 | 25 | 1 | 8 | 25 | 89 | |||||||||||
2 | Gérard Tonelli | 1 | 8 | 25 | 34 | |||||||||||||||
2 | Fabien Barthez | 1 | 8 | 25 | 34 | |||||||||||||||
3 | Raijan Mascarello | 6 | 15 | 21 | ||||||||||||||||
3 | Felipe Tozzo | 6 | 15 | 21 | ||||||||||||||||
4 | Duda Rosa | 1 | 18 | 19 | ||||||||||||||||
4 | Paolo Bonifacio | 1 | 18 | 19 | ||||||||||||||||
5 | Michele Rugolo | 1 | 1 | |||||||||||||||||
5 | Claudio Sdanewitsch | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Pos | Driver | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total |
FIA GT Series Teams Championship
PRO
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Team | Q | QR | CR | Q | QR | CR | Q | QR | CR | Q | QR | CR | Q | QR | CR | Q | QR | CR | Total |
1 | Belgian Audi Club Team WRT | 1 | 25 | 1 | 8 | 25 | 8 | 18 | 1 | 87 | ||||||||||
2 | Sebastien Loeb Racing | 1 | 8 | 12 | 6 | 18 | 1 | 3 | 12 | 61 | ||||||||||
3 | HTP Gravity Charouz | 6 | 18 | 4 | 6 | 25 | 59 | |||||||||||||
4 | BMW Sports Trophy Team Brasil | 4 | 15 | 3 | 15 | 4 | 15 | 56 |
PRO-AM
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Team | Q | QR | CR | Q | QR | CR | Q | QR | CR | Q | QR | CR | Q | QR | CR | Q | QR | CR | Total |
1 | Nissan GT Academy Team RJN | 1 | 4 | 25 | 4 | 18 | 6 | 25 | 83 | |||||||||||
2 | HTP Gravity Charouz | 6 | 15 | 1 | 8 | 25 | 1 | 8 | 15 | 1 | 80 | |||||||||
3 | Rodrive Competicoes | 8 | 18 | 6 | 4 | 18 | 54 |
GENTLEMENS TROPHY
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Team | Q | QR | CR | Q | QR | CR | Q | QR | CR | Q | QR | CR | Q | QR | CR | Q | QR | CR | Total |
1 | HTP Gravity Charouz | 6 | 25 | 8 | 25 | 1 | 8 | 25 | 98 | |||||||||||
2 | Rodrive Competicoes | 1 | 8 | 18 | 1 | 28 | ||||||||||||||
0 | AF Corse | 1 | 1 |