Zaujímavosti
História automobilov a ich značiek, úpravy, technické poradenstvo a niečo pre fanúšikov kvalitnej fotografie.
Rebríčky najobľúbenejších áut v Európe: Predaj za prvých deväť mesiacov roku 2014
Predaj za prvých deväť mesiacov roku 2014
Triedy:
Mini autá
1. Fiat 500 - 139 530
2. Fiat Panda - 113 580
3. VW up! - 97 300
4. Hyundai i10 - 63 640
5. Renault Twingo - 58 930
6. Toyota Aygo - 49 740
7. Ford Ka - 42 360
8. Opel/Vauxhall Adam - 42 100
9. Smart ForTwo - 41 590
10. Kia Picanto - 40 580
11. Citroën C1 - 36 680
12. Škoda Citigo - 31 920
Malé autá
1. Ford Fiesta - 242 850
2. Renault Clio - 226 650
3. VW Polo - 205 860
4. Opel/Vauxhall Corsa - 193 350
5. Peugeot 208 - 169 250
6. Toyota Yaris - 126 710
7. Dacia Sandero - 107 980
8. Citroën C3 - 100 430
9. Škoda Fabia - 89 210
10. Seat Ibiza - 87 500
11. Audi A1 - 73 490
12. Fiat Punto - 66 820
Nižšia stredná trieda
Kompakty
1. VW Golf - 396 150
2. Ford Focus - 173 980
3. Audi A3 - 153 740
4. Opel/Vauxhall Astra - 140 630
5. Peugeot 308 - 115 200
6. BMW rad 1 - 101 710
7. Seat Leon - 101 500
8. Renault Mégane - 100 110
9. Toyota Auris - 97 200
10. Mercedes-Benz trieda A - 92 890
11. Hyundai i30 - 64 260
12. Kia Cee'd - 58 266
Nižšia stredná trieda sedany a lifbacky
1. Škoda Octavia - 151 670
2. Mercedes-Benz CLA - 28 940
3. Toyota Corolla - 10 310
4. Citroën DS5 - 9730
5. VW Jetta - 7530
6. Chevrolet Cruze - 6850
7. Toyota Prius - 6160
8. Renault Fluence - 4310
9. Lancia/Chrysler Delta - 3290
10. Mitsubishi Lancer - 2770
11. Subaru Impreza - 2030
12. Hyundai Elantra - 1070
Stredná trieda
1. BMW rad 3 - 130 430
2. VW Passat - 117 800
3. Mercedes-Benz trieda C - 95 300
4. Audi A4 - 95 180
5. Opel/Vauxhall Insignia - 72 060
6. Ford Mondeo - 37 810
7. Škoda Superb - 34 980
8. Peugeot 508 - 32 070
9. Volvo V60 - 31 430
10. Mazda 6 - 24 710
11. Toyota Avensis - 21 670
12. Hyundai i40 - 19 720
Vyššia stredná trieda
1. Mercedes-Benz trieda E - 78 390
2. BMW rad 5 - 75 120
3. Audi A6 - 64 300
4. Volvo XC70/V70 - 32 630
5. Jaguar XF - 16 040
6. Mercedes-Benz CLS - 7320
7. Tesla Model S - 6790
8. BMW řady 6 - 6260
9. Audi A7 - 6160
10. Maserati Ghibli - 3360
11. Volvo S80 - 2220
12. Lexus GS - 1730
Malé MPV
1. Fiat 500L - 76 153
2. Nissan Note - 53 216
3. Opel/Vauxhall Meriva - 44 599
4. Ford B-Max - 43 807
5. Citroën C3 Picasso - 40 729
6. Hyundai ix20 - 28.819
7. Kia Venga - 20 013
8. Skoda Roomster - 19 798
9. Toyota Verso-S - 4 881
10. Subaru Trezia - 311
11. Ford Fusion - 27
12. Lancia Musa - 9
Kompaktné MPV
1. Citroën C4 Picasso - 93 570
2. Renault Scénic - 84 610
3. Ford C-Max - 69 980
4. VW Touran - 69 570
5. Mercedes-Benz trieda B - 67 640
6. Opel/Vauxhall Zafira - 64 560
7. VW Golf Sportsvan - 30 420
8. Peugeot 5008 - 27 710
9. Toyota Verso - 25 040
10. Kia Carens - 17 880
11. Dacia Lodgy - 15 960
12. Seat Altea - 13 580
SUV, Crossovery
1. Nissan Qashqai - 156 070
2. Renault Captur - 121 780
3. VW Tiguan - 113 490
4. Peugeot 2008 - 102 520
5. Dacia Duster - 94 640
6. Opel/Vauxhall Mokka - 90 870
7. Kia Sportage - 72 700
8. Nissan Juke - 71 950
9. Hyundai ix35 - 70 430
10. Ford Kuga - 63 470
11. Peugeot 3008 - 61 680
12. Audi Q3 - 57 680
Na Slovensku sa od januára do konca októbra 2014 predalo 60 546 osobných áut, čo je o 6,1 percenta viac, ako za rovnaké obdobie v roku 2013. Spolu sa v októbri 2014 v krajinách EU a Švajčiarsku predalo 1 072 837 osobných áut, čo je nárast o 6,5 percenta oproti roku 2013.