Št 12.11.2020 / Dávid Duľa
Najspoľahlivejšie a najmenej spoľahlivé autá podľa TÜV Report 2021
Rebríček spoľahlivosti TÜV Report 2021 pre autá staré 4-5 rokov
Poradie | Značka/Model | Vážne poruchy (%) | Priemerný nájazd (tis. km) |
---|---|---|---|
1 | Porsche 911 | 2,7 | 42 |
2 | Opel Karl | 3,8 | 37 |
Porsche Macan | 3,8 | 70 | |
4 | Mercedes-Benz GLE | 4,5 | 88 |
5 | Mercedes-Benz SLC | 4,6 | 50 |
6 | VW Golf Sportsvan | 4,8 | 55 |
7 | Mazda 2 | 5,1 | 46 |
8 | Mercedes-Benz B-Class | 5,2 | 58 |
9 | Audi Q5 | 5,3 | 88 |
Mercedes-Benz A-Class | 5,3 | 62 | |
Mercedes-Benz GLK | 5,3 | 78 | |
12 | Mercedes-Benz E-Class Coupe | 5,5 | 62 |
13 | Audi Q3 | 5,9 | 66 |
Mitsubishi ASX | 5,9 | 68 | |
Opel Mokka X | 5,9 | 61 | |
Toyota RAV4 | 5,9 | 74 | |
Volvo XC60 | 5,9 | 84 | |
18 | Audi TT | 6,1 | 57 |
Renault Captur | 6,1 | 52 | |
20 | Audi A1 | 6,3 | 56 |
BMW X1 | 6,3 | 72 | |
Hyundai i20 | 6,3 | 55 | |
Mercedes-Benz C-Class | 6,3 | 80 | |
24 | Audi A6/A7 | 6,4 | 104 |
25 | Seat Altea | 6,6 | 64 |
Škoda Superb | 6,6 | 83 | |
27 | Porsche Cayenne | 6,7 | 93 |
Škoda Fabia | 6,7 | 55 | |
Toyota Auris | 6,7 | 64 | |
30 | Mazda CX-5 | 6,8 | 76 |
Opel Corsa | 6,8 | 50 | |
Suzuki SX4 | 6,8 | 62 | |
33 | Audi A3 | 6,9 | 72 |
Audi Q7/Q8 | 6,9 | 92 | |
35 | VW Touareg | 7,0 | 91 |
36 | Toyota Verso | 7,1 | 76 |
37 | Audi A4/A5 | 7,3 | 96 |
Volvo S60/V60 | 7,3 | 89 | |
39 | Opel Adam | 7,4 | 47 |
40 | Toyota Yaris | 7,5 | 50 |
Toyota Avensis | 7,5 | 76 | |
42 | Ford Kuga | 7,6 | 73 |
Opel Meriva | 7,6 | 52 | |
VW Golf | 7,6 | 75 | |
45 | Mazda 3 | 7,8 | 67 |
Volvo V70 | 7,8 | 104 | |
VW Beetle | 7,8 | 53 | |
48 | Renault Twingo | 7,9 | 42 |
VW Polo | 7,9 | 54 | |
50 | Mazda 6 | 8,0 | 84 |
Smart ForTwo | 8,0 | 36 | |
52 | Volvo V40 | 8,1 | 72 |
53 | Opel Zafira | 8,2 | 84 |
54 | BMW X3/X4 | 8,4 | 82 |
Nissan Qashqai | 8,4 | 66 | |
Opel Astra | 8,4 | 79 | |
VW Up! | 8,4 | 49 | |
58 | Citroën C1 | 8,5 | 44 |
Seat Mii | 8,5 | 52 | |
Smart ForFour | 8,5 | 47 | |
61 | Ford Ecosport | 8,6 | 51 |
Suzuki Swift | 8,6 | 56 | |
63 | Mercedes-Benz E-Class | 8,7 | 123 |
Seat Leon | 8,7 | 77 | |
Toyota Aygo | 8,7 | 49 | |
VW Passat | 8,7 | 103 | |
67 | Hyundai ix20 | 8,8 | 48 |
Škoda Octavia | 8,8 | 95 | |
VW Scirocco | 8,8 | 64 | |
70 | BMW 1/2 | 8,9 | 67 |
Ford Mondeo | 8,9 | 92 | |
Mazda 5 | 8,9 | 78 | |
Renault Scenic | 8,9 | 68 | |
74 | Kia Venga | 9,1 | 48 |
Nissan Note | 9,1 | 56 | |
76 | Ford C-Max | 9,4 – priemer kategórie | 71 |
Peugeot 308 | 9,4 | 77 | |
78 | Škoda Yeti | 9,5 | 66 |
79 | Honda Civic | 9,6 | 74 |
Nissan Juke | 9,6 | 57 | |
Peugeot 108 | 9,6 | 43 | |
82 | BMW 3/4 | 9,7 | 94 |
Mini | 9,7 | 55 | |
Opel Insignia | 9,7 | 98 | |
85 | BMW 2 Active Tourer | 9,8 | 61 |
Ford Fiesta | 9,8 | 56 | |
Ford B-Max | 9,8 | 50 | |
Škoda Citigo | 9,8 | 50 | |
89 | Honda Jazz | 9,9 | 49 |
Škoda Rapid | 9,9 | 68 | |
91 | Kia Picanto | 10,0 | 46 |
92 | Hyundai ix35 | 10,2 | 65 |
93 | Ford Focus | 10,3 | 78 |
94 | Škoda Roomster | 10,5 | 65 |
VW Touran | 10,5 | 91 | |
96 | Hyundai i30 | 10,6 | 68 |
Nissan Micra | 10,6 | 46 | |
Peugeot 208 | 10,6 | 52 | |
99 | Renault Clio | 10,7 | 56 |
100 | Kia Ceed | 10,9 | 69 |
101 | Peugeot 2008 | 11,0 | 57 |
102 | Nissan X-Trail | 11,1 | 76 |
103 | Citroën C4 Picasso | 11,3 | 84 |
Seat Ibiza | 11,3 | 62 | |
Suzuki Jimny | 11,3 | 45 | |
106 | Citroën Berlingo | 11,8 | 75 |
Ford S-Max | 11,8 | 107 | |
VW Caddy | 11,8 | 88 | |
109 | Fiat Panda | 11,9 | 49 |
110 | Hyundai i10 | 12,0 | 46 |
111 | Renault Megane | 12,4 | 78 |
112 | Kia Rio | 12,5 | 57 |
113 | Citroën C3 | 13,0 | 55 |
114 | BMW X5 | 14,3 | 98 |
115 | Kia Sportage | 14,5 | 67 |
116 | VW Tiguan | 14,7 | 70 |
117 | Fiat 500 | 14,8 | 44 |
118 | BMW 5/6 | 14,9 | 105 |
119 | Hyundai i40 | 15,0 | 80 |
120 | Fiat Punto | 15,2 | 54 |
121 | Renault Kangoo | 15,5 | 79 |
122 | Dacia Sandero | 15,8 | 59 |
123 | Ford Ka | 15,9 | 50 |
124 | Dacia Duster | 16,0 | 67 |
125 | Dacia Dokker | 17,3 | 71 |
126 | Seat Alhambra | 18,4 | 88 |
127 | Dacia Lodgy | 18,8 | 80 |
128 | Dacia Logan | 19,2 | 72 |
129 | VW Passat CC | 19,8 | 90 |
130 | VW Sharan | 20,3 | 93 |
Pokračujte na ďalšej stránke prehľadu (autá staré 6-7 rokov)