Najpredávanejšie autá v krajinách Európy v roku 2019
Kúpna sila, daňové zákony, národná hrdosť, reputácia značky predajná sieť a mnoho ďalších vecí ovplyvňuje rebríček obľúbených áut. V Európe je na trhu pestrá ponuka, zaujímavá je aj štatistika obľúbenosti modelov.
Volkswagen Golf
Belgicko, Luxembursko, Nemecko
Renault Clio
Francúzsko, Portugalsko, Slovinsko
Volkswagen Polo
Holandsko
Ford Fiesta
Veľká Británia
Škoda Octavia
Česko, Fínsko, Poľsko, Rakúsko, Švajčiarsko
Škoda Fabia
Slovensko
Nissan Qashqai
Cyprus, Dánsko
Toyota Corolla
Írsko, Lotyšsko, Litva
Toyota RAV4
Estónsko
Toyota Yaris
Grécko
Seat Leon
Španielsko
Lada Granta
Rusko
Dacia Logan
Rumunsko
Suzuki Vitara
Maďarsko
Volvo S60/V60
Švédsko
Fiat Panda
Taliansko
Tesla model 3
Nórsko
Top 25 2019 modelov (rozdiel oproti roku 2018)
1. VW Golf 458 595 - 9 %
2. VW Polo 330 922 - 12,8 %
3. Renault Clio 302 994 - 17,4 %
4. Volkswagen Tiguan 297 224 0,8 %
5. Škoda Octavia 268 954 0,5 %
6. Nissan Qashqai 260 428 - 6,2 %
7. Ford Focus 243 825 8,0 %
8. Dacia Sandero 233 460 4,5 %
9. Ford Fiesta 233 019 - 15,5 %
10. Dacia Duster 231 906 19,7 %
11. Citroen C3 230 907 -0,4 %
12. Peugeot 208 230 843 - 2,5 %
13. Opel Corsa 227 390 2,3 %
14. Renault Captur 223 367 1,3 %
15. Toyota Yaris 213 420 - 2,2 %
16. Peugeot 3008 210 066 - 2,2 %
17. VW T-Roc 200 583 45,0 %
18. Mercedes Trieda A 197 599 26,1 %
19. Fiat Panda 186 763 8,9 %
20. Ford Kuga 178 226 -3,1 %
21. Hyundai Tucson 172 703 - 0,4 %
22. Škoda Fabia 166 831 - 7,0 %
23. Mercedes Trieda C 166 017 1,0 %
24. Peugeot 2008 165 604 - 7,0 %
25. Fiat 500 160 699 - 4,8 %
Najväčšie trhy Európy:
Nemecko 3 024 751 ks
Veľká Británia 2 005 522 ks
Francúzsko 1 830 354 ks
Taliansko 1 624 922 ks
Rusko 1 423 449 ks
Španielsko 1 059 275 ks
Belgicko 481 962 ks
Poľsko 457 724 ks