Na Slovensko príde Honda Civic, desiata generácia
V marci sa začne oficiálny predaj Hondy Civic desiatej generácie v Európe, čas, kedy bude v predaji aj u nás sa blíži.
Honda Civic prišla na svet v roku 1972. Výnimočné praktické obratné auto s motorom naprieč si stále zachováva športového ducha. Desiata generácia má o 30 milimetrov dlhší rázvor, ponúkne viac priestoru pre posádku, tuhšiu a odolnejšiu karosériu i nové motory a prevodovky. V novej generácii sa snúbi jedinečný dizajn, športový štýl a praktické využitie. Nový Civic je o 30 milimetrov širší, 163 milimetrov dlhší a o 20 milimetrov nižší, má nové väčšie a širšie kolesá. Karoséria je o 16 kilogramov ľahšia, má však o 52 percent väčšiu tuhosť. Zvýšil sa podiel ocele lisovanej za tepla zo šiestich na dvanásť percent a zmenšili sa odstupy medzi bodovými zvarmi. Ťažisko auta je teraz nižšie o 10 milimetrov. Zadná náprava je viacprvková s novým nastavením. Má nový pomocný rám, ktorý výrazne zvyšuje geometrickú stabilitu. Špičkové modely budú mať adaptívne pruženie. Nový Civic sa bude dodávať v siedmich farebných úpravách. Model s motorom VTEC Turbo s objemom 1,0 litra sa dodáva v štyroch úrovniach výbavy: S, Comfort, Elegance a Executive, model 1.5 v troch stupňoch výbav Sport, Sport Plus alebo Prestige. Najnovší Civic je prvým modelom v Európe, ktorý ponúka benzínové motory s turbom. Na výber je trojvalec s objemom 1,0 litra a štvorvalec s objemom 1,5 litra. Nové motory VTEC Turbo sú navrhnuté tak, aby poskytovali dynamický výkon. Majú priame vstrekovanie benzínu a variabilné časovanie ventilov iVTEC i variabilný zdvih Dual-VTC. Trojvalec 1.0 VTEC Turbo má výkon 129 koní (95 kW) a 180 Nm krútiaci moment pri 2250 otáčkach za minútu. Väčší motor 1.5 VTEC Turbo má výkon 182 koní (134 kW) a krútiaci moment 240 Nm v škále od 1900 do 5000 otáčok. Priemerná spotreba je 5,8 litra benzínu ma 100 km. Motor 1.5 VTEC má olejom chladené piesty a v jenom kuse kované ojnice. Obidva motory majú v hlave valcov integrované výfukové zvody a sodíkom plnené výfukové ventily. Oba motory budú k dispozícii s novou šesťrýchlostnou manuálnou prevodovkou alebo so špeciálne upravenou automatickou prevodovkou CVT. K dispozícii je aj výber 17-palcových a 18-palcových zliatinových kolies s opracovaným dizajnom, ale aj farebne zladených tak, aby dopĺňali vozidlá so štýlovými balíkmi Black Line a Orange Line.
1.5 litra VTEC TURBO | 1,0 litra VTEC TURBO | |||
Štvorvalcový benzínový | Trojvalcový benzínový | |||
6MT | CVT | 6MT | CVT | |
Typ | 4 ventily na valec | 4 ventily na valec | ||
Vŕtanie x zdvih | 73 mm x 89,5 mm | 73 mm x 78,7 mm | ||
Kompresný pomer | 10,6:1 | 10,0:1 | ||
Výkon | 182 koní | 182 koní | 129 koní (95 kW) pri 5 500 ot./min. | |
(134 kW) pri 5 500 ot./min. | (134 kW) pri 6 000 ot./min. | |||
Krútiaci moment | 240 Nm pri 1 900 až 5 000 ot./min. | 220 Nm pri 1 700 až 5 500 ot./min. | 200 Nm pri 2 250 ot/min | 180 Nm pri 1 700 až 4 500 ot./min. |
Prevodovka
1,5 litra VTEC TURBO (benzínový) | 1,0 litra VTEC TURBO | |
(benzínový) | ||
Manuálna | 6 rýchlostí | 6 rýchlostí |
CVT | Variabilná so 7 simulovanými prevodovými stupňami | Variabilná so 7 simulovanými prevodovými stupňami |
Pomery prevodových stupňov
1,5 litra VTEC TURBO | 1,5 litra VTEC TURBO | 1,0 litra VTEC TURBO | 1,0 litra VTEC TURBO | |
6MT | CVT (simulované prevodové stupne) | 6MT | CVT (simulované prevodové stupne) | |
1. | 3,642 | 0,405-2,645 | 3,642 | 0,408-2,526 |
2. | 2,08 | – | 1,884 | – |
3. | 1,361 | – | 1,179 | – |
4. | 1,023 | – | 0,869 | – |
5. | 0,829 | – | 0,705 | – |
6. | 0,686 | – | 0,592 | – |
Spiatočka | 3,673 | 1,264-1,858 | 3,673 | 1,552-2,706 |
Posledný stupeň | 4,105 | 4,81 | 4,705 | 4,992 |
Odpruženie a tlmiče
Predná časť | Náprava MacPherson |
Zadná časť | Viacnásobné prepojenie |
Adaptívna regulácia tlmičov (na niektorých modeloch) |
Brzdy
Motor | 1,5 litra VTEC TURBO | 1,0 litra VTEC TURBO | |
Úroveň výbavy | Sport, Sport Plus, Prestige | S | Comfort, Elegance, Executive |
Predná časť | 16-palcové vetrané disky | 15-palcové vetrané disky | 15-palcové vetrané disky |
Zadná časť | 15-palcové plné disky | 14-palcové plné disky | 15-palcové plné disky |
Kolesá a pneumatiky
Veľkosť kolesa | Pneumatiky – predné | Pneumatiky – zadné |
x 16 palcov | 215/55 R16 | 215/55 R16 |
x 17 palcov | 235/45 R17 | 235/45 R17 |
Riadenie
Motor | 1,5 litra VTEC TURBO | 1,0 litra VTEC TURBO |
Typ | Hrebeňové s meniteľným pomerom | |
Počet otočení volantu (medzi dorazmi) | 2,76 | |
Polomer otáčania kolies | bude určený | |
Polomer otáčania (na karosérii) | bude určený |
Rozmery (mm)
Rozmery (mm) | |
Exteriér | (mm) |
Celková dĺžka | 4518 |
Celková šírka | 1799 |
Celková šírka (vrátane bočných zrkadiel) | 2076 |
Celková výška | 1434 |
Rázvor kolies | 2697 |
Rozchod vpredu | 1537 |
Rozchod vzadu | 1565 |
Objem (litrov)
Úroveň výbavy | S, Sport, (litrov) | Sport Plus (litrov) | Executive, Prestige (litrov) | Comfort, Elegance (litrov) |
Batožinový priestor (metóda VDA, sedadlá v normálnej polohe, po okno) | 420 | 420 | 478 | 478 |
Batožinový priestor (metóda VDA, sedadlá v normálnej polohe, po strechu) | 492 | 492 | 550 | 550 |
Batožinový priestor (metóda VDA, sedadlá sklopené, po okno) | 770 | 770 | 828 | 828 |
Batožinový priestor (metóda VDA, sedadlá sklopené, po strechu) | 1209 | 1187 | 1245 | 1267 |
Dvojité dno (Objem je obsiahnutý v parametroch batožiny vyžšie) | 6 | 6 | 64 | 64 |
Kapacita nádrže na palivo | 46 | 46 | 46 | 46 |
Hmotnosti (kg) s 1,5 litrovým motorom VTEC TURBO
Prevodovka | 6MT | CVT | ||
Úroveň výbavy | Sport, | Prestige | Sport, | Prestige |
Sport Plus | Sport Plus | |||
Pohotovostná hmotnosť (kg) | 1307 – 1357 | 1334 – 1364 | 1340 – 1389 | 1366 – 1397 |
Max. prípustná hmotnosť (kg) | 1760 | 1785 | 1790 | 1820 |
Užitočné zaťaženie (kg) | 403 – 453 | 421 – 451 | 401 – 450 | 423 – 454 |
Hmotnosti (kg) s 1,0 litrovým motorom VTEC TURBO
Prevodovka | 6MT | CVT | ||
Úroveň výbavy | S | Comfort, Elegance, Executive | S | Comfort, Elegance, Executive |
Pohotovostná hmotnosť (kg) | 1 229 – 1 243 | 1 275 – 1 348 | 1 239 – 1 253 | 1 284 – 1 356 |
Max. prípustná hmotnosť (kg) | 1 645 | 1 775 | 1 655 | 1 775 |
Užitočné zaťaženie (kg) | 402 – 416 | 416 – 427 | 402 – 416 | 419 – 491 |
Výkon a spotreba paliva s 1,5 litrovým motorom VTEC TURBO
Prevodovka | 6MT | CVT | ||||
Úroveň výbavy | Sport | Sport Plus | Prestige | Sport | Sport Plus | Prestige |
Maximálna rýchlosť (km/h) | bude určená | bude určená | bude určená | bude určená | bude určená | bude určená |
0 – 100 km/h (s) | 8,2 | 8,3 | 8,4 | 8,2 | 8,4 | 8,5 |
Spotreba paliva v meste (l/100 km) | 7,4 | 7,9 | ||||
Spotreba paliva mimo mesta (l/100 km) | 4,9 | 5 | ||||
Spotreba paliva kombinovaná (l/100 km) | 5,8 | 6,1 | ||||
CO2 – kombinované (g/km) | 133 | 139 |
Výkon a spotreba paliva s 1,0 litrovým motorom VTEC TURBO
Prevodovka | 6MT | CVT | ||||||
Úroveň výbavy | S | Komfort | Elegance | Executive | S | Komfort | Elegance | Executive |
Maximálna rýchlosť (km/h) | bude určená | bude určená | bude určená | bude určená | bude určená | bude určená | bude určená | bude určená |
0 – 100 km/h (s) | 10,4 | 10,8 | 10,9 | 11,2 | 10,2 | 10,6 | 10,8 | 11 |
Spotreba paliva v meste (l/100 km) | 6,1 | 6,4 | 5,5 | 5,7 | ||||
Spotreba paliva mimo mesta (l/100 km) | 4,1 | 4,4 | 4,2 | 4,6 | ||||
Spotreba paliva kombinovaná (l/100 km) | 4,8 | 5,1 | 4,7 | 5 | ||||
CO2 – kombinované (g/km) | 110 | 117 | 106 | 114 |