Európa vlani kupovala viac SUV a menej dieselov. Opäť vyhral Golf
Obyvatelia starého kontinentu si v roku 2017 kúpili a zaregistrovali 15 570 000 nových osobných a ľahkých úžitkových automobilov. Podľa agentúry JATO Dynamics, dopyt po nových autách v Európe medziročne stúpol o 3,1 percenta. Viac áut sa naposledy predalo v roku 2007, a to vyše šestnásť miliónov.
Hlavným lákadlom pre zákazníkov sú športovo-úžitkové vozidlá a crossovery. Dopyt po nich medziročne stúpol bezmála o pätinu (19,5%). Európania si vlani kúpili a zaregistrovali 4 560 000 SUVčiek. Táto kategória áut bola najúspešnejšia zo všetkých.
Druhá priečka patrí malým autám (3 240 000 kusov), tretia nižšej strednej triede (3 020 000 kusov). Hranicu jedného milióna zaregistrovaných áut prekonali aj zástupcovia strednej triedy, miniáut a minivanov.
Podiel jednotlivých segmentov na predajoch nových automobilov
SUV, crossovery | 29% |
malé autá (segment B) | 21% |
nižšia stredná trieda (segment C) | 19% |
stredná trieda (segment D) | 7,9% |
miniautá (segment A) | 7,8% |
MPV | 7,7% |
vany a dodávky | 3,2% |
vyššia stredná trieda (segment E) | 2,7% |
športové autá | 0,7% |
luxusné limuzíny (segment F) | 0,3% |
Dopyt po autách vlani rástol prakticky vo všetkých sledovaných krajinách, najviac v Litve, Maďarsku, Chorvátsku a Poľsku. Práve región východnej Európy - spolu s juhom - má najväčší podiel na tom, že predaj áut vlani na starom kontinente stúpol. Na Slovensku sa podľa organizácie JATO Dynamics predalo 95 419 automobilov, o 8,6 percenta viac než v roku 2016.
Nepatrný prepad predajov do pol percenta zaznamenali vo Fínsku, Dánsku a Švajčiarsku. Brexit sa podľa JATO Dynamics prejavil na znížení dopytu po autách vo Veľkej Británii, kde trh klesol o 5,7 percenta. V Írsku sa medziročne predalo dokonca až o 10,4 percenta menej nových automobilov.
Záujem šoférov o naftové motory podľa očakávania klesol. Dieselov sa predalo najmenej za ostatných desať rokov. Stúpol záujem o benzínové motory i o alternatívne palivá. Elektromobily, hybridy a plug-in hybridy však stále majú skôr nepatrný podiel na predajoch nových áut.
Podiel jednotlivých typov pohonu na predaji nových automobilov
benzín | 50% | (medziročne +11%) |
nafta | 44% | (medziročne -8%) |
alternatívne pohony | 5% | (medziročne +46%) |
Pozíciu najpredávanejšieho nového automobilu v Európe si udržal Volkswagen Golf. Viac ako polovicu z celkového počtu 483 105 kusov zaregistrovali v Nemecku a vo Veľkej Británii. Pre zaujímavosť, 41 percent všetkých predaných Golfov malo pod kapotou turbodiesel.
Medzi športovo-úžitkovými autami sa najväčšej popularite teší Nissan Qashqai. Bestsellerom medzi miniautami je FIAT 500, v kategórii malých áut dominoval Renault Clio, v strednej triede Volkswagen Passat, vo vyššej strednej triede Volvo S90/V90 a medzi luxusnými limuzínami Porsche Panamera. Najobľúbenejším minivanom v Európe je Volkswagen Touran a v predajoch športových áut dominoval FIAT 124 Spider.
Najpredávanejšie nové automobily v jednotlivých krajinách
Belgicko | VW Golf |
Chorvátsko | Škoda Octavia |
Česká republika | Škoda Octavia |
Dánsko | Peugeot 208 |
Estónsko | Škoda Octavia |
Fínsko | Škoda Octavia |
Francúzsko | Renault Clio |
Grécko | Toyota Yaris |
Holandsko | Renault Clio |
Írsko | Hyundai Tucson |
Litva | FIAT 500 |
Lotyšsko | Nissan Qashqai |
Luxembursko | Volkswagen Golf |
Maďarsko | Suzuki Vitara |
Nemecko | Volkswagen Golf |
Nórsko | Volkswagen Golf |
Poľsko | Škoda Octavia |
Portugalsko | Renault Clio |
Rakúsko | Volkswagen Golf |
Rumunsko | Dacia Logan |
Slovensko | Škoda Octavia |
Slovinsko | Peugeot 3008 |
Španielsko | SEAT Ibiza |
Švajčiarsko | Škoda Octavia |
Švédsko | Volvo XC60 |
Taliansko | FIAT Panda |
Veľká Británia | Ford Fiesta |
Najpredávanejšie automobily v Európe v roku 2017
model | počet kusov | rozdiel oproti roku 2016 |
Volkswagen Golf | 483 105 ks. | -2% |
Renault Clio | 327 395 ks. | +4% |
Volkswagen Polo | 272 061 ks. | -12% |
Ford Fiesta | 254 539 ks. | -15% |
Nissan Qashqai | 247 939 ks. | +6% |
Peugeot 208 | 244 615 ks. | -2% |
Volkswagen Tiguan | 234 916 ks. | +31% |
Opel/Vauxhall Corsa | 232 738 ks. | -12% |
Škoda Octavia | 230 116 ks. | 0% |
Renault Captur | 212 768 ks. | -2% |
Citroen C3 | 207 299 ks. | +54% |
Toyota Yaris | 199 182 ks. | +3% |
Dacia Sandero | 196 067 ks. | +16% |
FIAT 500 | 189 928 ks. | +4% |
FIAT Panda | 187 322 ks. | -2% |
Volkswagen Passat | 184 123 ks. | -12% |
Peugeot 2008 | 180 868 ks. | +3% |
Škoda Fabia | 180 136 ks. | +2% |
Mercedes triedy C | 176 705 ks. | 0% |
Opel Mokka | 170 384 ks. | +3% |
Renault Mégane | 168 132 ks. | +13% |
Peugeot 3008 | 166 784 ks. | +555% |
Audi A3 | 164 045 ks. | -14% |
Najúspešnejšie značky
značka | počet kusov | rozdiel oproti roku 2016 |
Volkswagen | 1 694 832 ks. | -1% |
Renault | 1 142 034 ks. | +4% |
Ford | 1 048 526 ks. | 0% |
Opel/Vauxhall | 941 269 ks. | -5% |
Peugeot | 923 625 ks. | +7% |
Mercedes-Benz | 908 107 ks. | +8% |
BMW | 824 534 ks. | +1% |
Audi | 823 844 ks. | -1% |
FIAT | 752 203 ks. | +3% |
Škoda | 700 719 ks. | +6% |
Toyota | 677 796 ks. | +13% |
Citroen | 569 478 ks. | +5% |
Nissan | 562 356 ks. | +3% |
Hyundai | 516 110 ks. | +3% |
Dacia | 464 389 ks. | +11% |
Kia | 462 310 ks. | +7% |
SEAT | 400 483 ks. | +14% |
Volvo | 300 630 ks. | +4% |
Suzuki | 243 288 ks. | +21% |
Mazda | 229 786 ks. | -2% |
Mini | 215 535 ks. | +3% |
Land Rover | 167 556 ks. | 0% |
Honda | 138 328 ks. | -13% |
Mitsubishi | 113 270 ks. | -3% |
Jeep | 107 569 ks. | +3% |
zdroj: JATO Dynamics