Št 5.8.2021 / Dávid Duľa
Driver Power 2021: S týmito autami sú majitelia najspokojnejší. Dominujú kórejské a japonské kúsky
Najlepšie autá r. 2021 podľa celkového hodnotenia vlastníkov
1 | HYUNDAI KONA | 92.35% |
2 | KIA RIO | 92.16% |
3 | MAZDA CX-5 | 91.65% |
4 | TOYOTA C-HR | 91.07% |
5 | ŠKODA KAROQ | 91.00% |
6 | ŠKODA KODIAQ | 90.92% |
7 | VAUXHALL GRANDLAND X | 90.85% |
8 | VOLVO XC40 | 90.60% |
9 | KIA SPORTAGE | 90.51% |
10 | SEAT ATECA | 90.40% |
11 | TOYOTA RAV4 | 90.30% |
12 | PEUGEOT 2008 | 90.23% |
13 | LEXUS NX | 90.15% |
14 | FORD PUMA | 89.95% |
15 | KIA NIRO | 89.92% |
16 | DACIA DUSTER | 89.86% |
17 | KIA CEED | 89.67% |
18 | TESLA MODEL 3 | 89.43% |
19 | FORD KUGA | 89.35% |
20 | KIA PICANTO | 89.35% |
21 | TOYOTA YARIS | 89.32% |
22 | AUDI Q3 | 89.24% |
23 | MERCEDES-BENZ A CLASS | 89.08% |
24 | VOLKSWAGEN T-ROC | 88.89% |
25 | HONDA CR-V | 88.49% |
26 | NISSAN JUKE | 88.40% |
27 | HYUNDAI IONIQ | 88.19% |
28 | VAUXHALL CORSA | 88.17% |
29 | RENAULT CLIO | 88.15% |
30 | MINI COUNTRYMAN | 88.12% |
31 | BMW 3 SERIES | 88.00% |
32 | TOYOTA COROLLA | 87.97% |
33 | HONDA JAZZ | 87.95% |
34 | KIA STONIC | 87.89% |
35 | FORD ECOSPORT | 87.70% |
36 | SEAT LEON | 87.51% |
37 | RENAULT CAPTUR | 87.33% |
38 | MERCEDES-BENZ GLC | 87.20% |
39 | SEAT ARONA | 86.47% |
40 | NISSAN LEAF | 86.45% |
41 | MG MOTOR UK ZS | 86.43% |
42 | MERCEDES-BENZ E CLASS | 86.42% |
43 | ŠKODA OCTAVIA | 86.37% |
44 | BMW 2 SERIES | 86.31% |
45 | HYUNDAI I10 | 86.30% |
46 | BMW 1 SERIES | 86.22% |
47 | SUZUKI VITARA | 86.09% |
48 | VOLKSWAGEN POLO | 86.09% |
49 | BMW 5 SERIES | 85.56% |
50 | PEUGEOT 3008 | 85.46% |
51 | PEUGEOT 208 | 85.42% |
52 | NISSAN QASHQAI | 85.36% |
53 | AUDI Q2 | 85.35% |
54 | MERCEDES-BENZ GLA | 84.73% |
55 | AUDI A3 | 84.49% |
56 | BMW 4 SERIES | 84.43% |
57 | HONDA CIVIC | 84.34% |
58 | SEAT IBIZA | 84.31% |
59 | MINI HATCHBACK | 84.16% |
60 | TOYOTA AYGO | 84.08% |
61 | BMW X3 | 83.82% |
62 | VOLKSWAGEN TIGUAN | 83.71% |
63 | FORD KA+ | 83.38% |
64 | HYUNDAI TUCSON | 83.26% |
65 | AUDI A4 | 82.79% |
66 | AUDI A1 | 82.20% |
67 | FIAT 500 | 81.88% |
68 | FORD FIESTA | 81.83% |
69 | VAUXHALL ASTRA | 81.54% |
70 | BMW X5 | 81.33% |
71 | MERCEDES-BENZ C CLASS | 81.09% |
72 | FORD FOCUS | 81.01% |
73 | VOLKSWAGEN GOLF | 80.27% |
74 | BMW X1 | 79.05% |
75 | DACIA SANDERO | 78.06% |
Zdroj: AutoExpress Driver Power 2021