ADAC: Test letných pneumatík 2022 rozmeru 185/65 R15
Dve najlacnejšie plášte testu - Matador (hore) a Laufenn (dole). Matador MP47 Hectorra 3 síce skončil posledný, ale nemá sa za čo hanbiť. Navyše, na slovenskom trhu bude cenovo najdostupnejšou pneumatikou. Z hľadisku pomeru ceny/umiestnenia je však víťazom Laufenn G Fit EQ+ LK41+.
Presné a čiastkové výsledky sa dozviete vo finálnej tabuľke na druhej stránke článku. Pri výbere sa nespoliehajte iba na poradie, ale všímajte si práve čiastkové výsledky. Ak pre vás opotrebenie alebo hluk nehrá rolu, vyberať môžete práve len podľa jazdných skúšok na vode a na suchu. Práve vtedy vás môže zaujať napr. Vredestein Ultrac, ktorý síce okupuje miesto v spodnej časti rebríčka, ale na suchu aj na vode patrí medzi premiantov. Je však hlučnejší, má väčší vplyv na spotrebu paliva a menší kilometrový nábeh. Je to o prioritách.
Na suchom povrchu exceloval plášť Pirelli Cinturato P1 Verde.
Z hľadiska bezpečia by však malo byť prvoradé správanie plášťov a výsledok na mokrom povrchu, resp. vode. Aj preto mu ADAC pri výsledkoch prikladá najväčšiu váhu, až 40 % z celku. 20 % pripadá na správanie na suchom povrchu, vplyv na spotrebu paliva a hluk/komfort má zhodne 10 % podiel na celkovom hodnotení a opotrebenie 20 %. Ak však konkrétna pneumatika v niektorom z kritérií výrazne zaostávala, ovplyvnilo to aj celkovú známku.
Výrobca/model | Cena/kus | Verdikt | Sucho (20 %) | Mokro (40 %) | Hluk/komfort (10 %) | Spotreba (10 %) | Opotrebenie (20 %) | Známka |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 | 98 € | Dobré | 2,3 | 2 | 3,2 | 2,2 | 1 | 2 |
Bridgestone Turanza T005 | 94 € | Dobré | 1,8 | 1,7 | 3,3 | 1,9 | 2,5 | 2,1 |
Michelin Primacy 4 | 107 € | Dobré | 1,8 | 2 | 2,9 | 2,1 | 2 | 2,1 |
Pirelli Cinturato P1 Verde | 90 € | Dobré | 1,6 | 2,3 | 3,2 | 2,1 | 2,5 | 2,3 |
Dunlop Sport BluResponse | 97 € | Dobré | 2 | 2,5 | 3 | 2,3 | 2,5 | 2,5 |
Giti GitiSynergy H2 | 92 € | Dobré | 2,4 | 2,3 | 3,2 | 2,4 | 2,5 | 2,5 |
Laufenn G Fit EQ+ LK41+ | 64 € | Uspokojivé | 2,4 | 2,6 | 3 | 1,8 | 2,5 | 2,6 |
Continental EcoContact 6 | 99 € | Uspokojivé | 2,5 | 2,8 | 2,9 | 1,2 | 1,5 | 2,8 |
Firestone Roadhawk | 74 € | Uspokojivé | 2,2 | 2,8 | 3,7 | 2,4 | 2 | 2,8 |
BF Goodrich Advantage | 84 € | Uspokojivé | 2,9 | 3 | 3,2 | 2,1 | 2,5 | 3 |
Falken Sincera SN110 | 77 € | Uspokojivé | 1,9 | 2,6 | 2,7 | 1,7 | 3 | 3 |
Semperit Speed-Life 3 | 80 € | Uspokojivé | 2,4 | 3 | 2,9 | 1,9 | 2 | 3 |
Vredestein Ultrac | 78 € | Uspokojivé | 1,8 | 2,1 | 3 | 2,5 | 3 | 3 |
Fulda Eco Control HP 2 | 76 € | Uspokojivé | 2,7 | 3,1 | 3,2 | 2,2 | 1 | 3,1 |
Cooper CS7 | 76 € | Uspokojivé | 3,2 | 3,2 | 3 | 1,9 | 3 | 3,2 |
Matador MP47 Hectorra 3 | 76 € | Uspokojivé | 3,3 | 2,7 | 2,8 | 2 | 2,5 | 3,3 |
Hodnotiaca známka:
0,6 - 1,5 : veľmi dobré
1,6 - 2,5 : dobré
2,6 - 3,5 : uspokojivé
3,6 - 4,5 : dostatočné
4,6 a viac: nedostatočné
Zdroj a foto: ADAC