Ut 27.8.2013 / Ján Nagy
Predaj áut klesol v Európe o 6,7 percenta
Pokles predaja nepostihuje všetky automobilky rovnako. Najväčšími trhmi v Európe sú Nemecko, Francúzsko a Taliansko. V každej z týchto krajín dominujú domáci výrobcovia. Predaj ovplyvnilo aj striedanie generácii najpredávanejších modelov. Pozrime sa, ako sa vyvíjal predaj značiek a modelov v Európe v minulom roku a v tomto roku od januára do júna teda za prvý polrok.
Top 10 najlepších značiek
| Značka | január – jún 2013 | január – jún 2012 |
| Volkswagen | 1 598 768 | 1 659 780 |
| PSA (Peugeot, Citroen) | 716 739 | 827 033 |
| Renault | 555 467 | 583 193 |
| GM (Opel, Chevrolet) | 511 247 | 573 318 |
| Ford | 478 584 | 531 087 |
| Fiat | 409 142 | 456 060 |
| BMW | 407 275 | 421 480 |
| Daimler (Mercedes, Smart) | 356 560 | 349 312 |
| Toyota | 271 387 | 294 831 |
| Nissan | 226 829 | 239 373 |
Najpredávanejšie modely
| Model | január – jún 2013 | január – jún 2012 |
| Volkswagen Golf | 236 865 | 240 055 |
| Renault Clio | 153 997 | 130 782 |
| Ford Fiesta | 153 617 | 171 881 |
| Volkswagen Polo | 142 800 | 163 787 |
| Peugeot 208 | 136 860 | 41 698 |
| Opel Corsa | 131 905 | 149 746 |
| Ford Focus | 122 667 | 139 221 |
| Nissan Qashqai | 113 571 | 114 539 |
| Opel Astra | 105 152 | 127 704 |
| BMW rad 3 | 103 538 | 91 440 |
Komentáre