Po 18.11.2019 / Dávid Duľa
Najspoľahlivejšie a najmenej spoľahlivé autá podľa TÜV Report 2020
Najspoľahlivejšie autá 2020 (8-9 rokov)
| Umiestnenie | Model | % podiel závažných porúch | Priemerný nájaz v km |
| 1. | Porsche 911 | 8,2 | 65 000 |
| 2. | Audi TT | 11,7 | 98 000 |
| 3. | BMW X1 | 13,1 | 117 000 |
| 4. | Audi Q5 | 13,5 | 143 000 |
| 5. | Mercedes-Benz triedy E kupé | 14,6 | 104 000 |
| 5. | Volkswagen Golf Plus | 14,6 | 91 000 |
| 7. | Honda CR-V | 15,1 | 115 000 |
| 8. | Audi A4/A5 | 15,3 | 145 000 |
| 8. | Mazda 3 | 15,3 | 99 000 |
| 10. | Mercedes-Benz SLK | 15,5 | 79 000 |


Najmenej spoľahlivé autá 2020 (8-9 rokov)
| Umiestnenie | Model | % podiel závažných porúch | Priemerný nájazd |
| 1. | Chevrolet Matiz | 38,8 | 71 000 |
| 2. | Dacia Logan | 38,5 | 122 000 |
| 3. | Renault Kangoo | 34,9 | 113 000 |
| 4. | Dacia Sandero | 34,7 | 97 000 |
| 5. | Fiat Panda | 34,3 | 84 000 |
| 5. | Renault Clio | 33,4 | 93 000 |
| 7. | Fiat Punto | 32,7 | 98 000 |
| 8. | Kia Picanto | 32,4 | 82 000 |
| 8. | Citroën C4 | 32,0 | 106 000 |
| 10. | Peugeot 207 | 31,9 | 93 000 |


Komentáre